| keterangan | Rp | |
| Pc server + 5 client | 23,000,000.00 | |
| Pc Microtic | 1,000,000.00 | |
| cable baldon usa | 980,000.00 | |
| Rj 45 | 400,000.00 | |
| Hup D- Link | 450,000.00 | |
| Kabel listrik | 650,000.00 | |
| Meja Server (1 buah) | 450,000.00 | |
| Meja Client Lesehan 5 Buah | 800,000.00 | |
| cat + renovasi | 1,000,000.00 | |
| speedy1 Bulan | 1,200,000.00 | |
| sewa tempat | 5,000,000.00 | |
| biaya instalasi + billing | 1,200,000.00 | |
| jumlah | 36,130,000.00 | |
| Estimasi | ||
| Jam buka warnet | 24 Jam | |
| Est. pengunjung | 10 Jam | |
| tarif warnet / jam | 3000 | |
| Est. penghasilan/hari | 10 x 5 x 3000 x 30 = 4500000 | |
| pengeluaran/ Bulan | ||
| biaya speedy | 1200000 | |
| biaya listrik | 350000 | |
| gaji pegawai | 1400000 | |
| jumlah | 2950000 | |
| 4500000 - 2950000 = 1550000 | ||
| Estimasi BEP = Biaya awal di bagi income/ bln | 36130000/1550000 =25,9 | |
| Estimasi BEP = | 24 Bulan | |


11.21
esca
